Penyelenggaraan KRAP point to point oleh Organisasi maupun perorangan pada band frekuensi 142.0375 MHz sampai dengan 143.5375 MHz yang dibagi menjadi 60 alur frekuensi, dengan spasi alur 25 KHz, sebagai berikut: | |||
Aluran | MHz | Aluran | MHz |
1 | 142.050 | 31 | 142.800 |
2 | 142.075 | 32 | 142.825 |
3 | 142.100 | 33 | 142.850 |
4 | 142.125 | 34 | 142.875 |
5 | 142.150 | 35 | 142.900 |
6 | 142.175 | 36 | 142.925 |
7 | 142.200 | 37 | 142.950 |
8 | 142.225 | 38 | 142.975 |
9 | 142.250 | 39 | 143.000 |
10 | 142.275 | 40 | 143.025 |
11 | 142.300 | 41 | 143.050 |
12 | 142.325 | 42 | 143.075 |
13 | 142.350 | 43 | 143.100 |
14 | 142.375 | 44 | 143.125 |
15 | 142.400 | 45 | 143.150 |
16 | 142.425 | 46 | 143.175 |
17 | 142.450 | 47 | 143.200 |
18 | 142.475 | 48 | 143.225 |
19 | 142.500 | 49 | 143.250 |
20 | 142.525 | 50 | 143.275 |
21 | 142.550 | 51 | 143.300 |
22 | 142.575 | 52 | 143.325 |
23 | 142.600 | 53 | 143.350 |
24 | 142.625 | 54 | 143.375 |
25 | 142.650 | 55 | 143.400 |
26 | 142.675 | 56 | 143.425 |
27 | 142.700 | 57 | 143.450 |
28 | 142.725 | 58 | 143.475 |
29 | 142.750 | 59 | 143.500 |
30 | 142.775 | 60 | 143.525 |
06 November 2008
Daftar Band Frekeunsi KRAP
Label:
RAPI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar